Как работает Пенсионный фонд в Днепре и области: все контакты

Как работает Пенсионный фонд в Днепре и области: все контакты

Пенсионный фонд опубликовал список работающих сервисных центров. В списке все регионы Украины.

Информатор расскажет, куда обратиться жителям Днепропетровщины для решения пенсионных вопросов.

Відділ обслуговування військовослужбовців та деяких інших категорій громадян (сервісний центр) м. Дніпро, Набережна Перемоги, буд. 26 067 195 53 51
ВОГ № 1 м. Дніпро, пр. Богдана Хмельницького, буд. 116а 097 644 66 07
ВОГ № 2 м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, буд. 17 096 811 57 05
ВОГ № 3 м. Дніпро, вул. Данила Галицького, буд. 22А 066 596 03 37
ВОГ № 4 м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, буд. 106, бл. 1,2,3 063 467 93 35
ВОГ № 5 м. Дніпро, вул. Молодогвардійська, буд. 22-А 096 811 74 71
ВОГ № 6 смт Слобожанське, вул. Теплична, буд. 31 073 432 82 78
ВОГ № 6 смт Солоне, вул. Строменко, буд. 5а 097 851 58 12
ВОГ № 7 смт Царичанка, вул. Театральна, буд. 17 095 904 96 76
ВОГ № 7 смт Петриківка,вул. Гончара, буд. 3-а 068 807 85 82
ВОГ № 8 м. Камянське, вул. Інститутьська, буд. 4 068 230 22 16
ВОГ № 8 смт Кринички, вул. Виконкомівська, буд. 17 068 802 24 38
ВОГ № 9 м. Кам’янське, бул. Героїв, буд. 8, приміщення № 39 068 233 50 97
ВОГ № 10 м. Вільногірськ, вул. ім. Ю. Устенка, буд. 14 095 153 38 87
ВОГ № 10 м. Верхньодніпровсь, пл. О. Поля, буд. 2 063 436 39 69
ВОГ № 11 м. П'ятихатки, вул. Пушкіна, буд. 107 096 917 86 70
ВОГ № 11 м. Жовті Води, вул. Паркова, буд.8 066 375 79 28
ВОГ № 12 м. Кривий Ріг, вул. Ярослава Мудрого, буд. 85а 068 769 64 71
ВОГ № 12 смт Софіївка, вул. Меліоративна, буд. 3 096 212 89 88
ВОГ № 13 м. Кривий Ріг, пр. Південний, 1 98 569 47 16
ВОГ № 13 смт Широке, вул. Соборна, буд. 131 068 601 87 69
ВОГ № 14 м. Кривий Ріг, вул. Степана Тільги, буд. 20 068 891 88 80
ВОГ № 15 м. Апостолове, вул. Остапа Вишні, буд. 1 050 225 71 99
ВОГ № 16 м. Кривий Ріг, вул. Ватутіна, буд. 37в 067 626 24 52
ВОГ № 17 м. Кривий Ріг, вул. Ухтомського, буд. 23 067 626 24 53
ВОГ № 18 м. Кривий Ріг, вул. Покровська, буд. 17а 067 501 85 97
ВОГ № 20 м. Нікополь, пр. Трубників, буд. 11 б 099 035 51 78
ВОГ № 20 м. Покров, вул. Горького, буд. 7 063 978 51 57
ВОГ № 21 м. Марганець, вул. Єдності, буд. 70 099 212 50 84
ВОГ № 21 смт Томаківка, вул. Лесі Українки, буд. 10 068 887 59 25
ВОГ № 22 м. Новомосковськ, вул. Велика Ковалівка, буд. 10-А 097 240 55 03
ВОГ № 22 смт Магдалинівка, вул. Комарова, буд.39Б 097 042 88 02
ВОГ № 23 м. Павлоград, пр. Шахтобудівників, буд. 5 099 528 65 00
ВОГ № 23 м.Тернівка, вул. Сергія Маркова, буд. 8 099 476 52 65
ВОГ № 23 смт Юр'ївка, вул.Центральна,буд.108 097 251 33 50
ВОГ № 24 с. Васильківка, вул.Партизанська,буд. 150 067 622 01 19

Полный список работающих сервисных центров Украины можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Напоминаем, что на пенсионные выплаты в марте направлено 47,1 млрд. грн. или 100% потребности в средствах до конца выплатного периода. Пенсии выплачиваются через уполномоченные банки и АО "Укрпочта" и будут  выплачены по 25 число включительно.

Инна Скороход

Ми використовуємо файли cookie, щоб забезпечити належну роботу сайту, а вміст та реклама відповідали Вашим інтересам.